来源:风驰直播发布时间:2022-10-04 22:29:16
[腾讯] 2022年中超第21轮 浙江队vs武汉三镇队 上半场 录像
[腾讯视频全场集锦] 中超-穆谢奎破门马修斯2助攻马尔康倒钩 浙江2-1送武汉三镇两连败
[CCTV5新闻集锦] 中超-穆谢奎破门马修斯2助攻马尔康倒钩 浙江2-1送武汉三镇两连败
本场比赛直播:
浙江 | 球队统计 | 武汉三镇 |
12 | 射门 | 17 |
6 | 射正 | 4 |
43% | 控球率 | 57% |
73% | 传球成功率 | 81% |
20 | 犯规 | 11 |
4 | 黄牌 | 2 |
9 | 角球 | 10 |
5 | 半场角球 | 5 |
3 | 射偏 | 4 |
3 | 射门被封堵 | 9 |
0 | 越位 | 4 |
2 | 得分机会 | 0 |
7 | 禁区内射门 | 9 |
5 | 禁区外射门 | 8 |
3 | 扑救 | 4 |
297 | 传球数 | 384 |
216 | 准确传球 | 310 |
22/46 | 长传成功/长传 | 23/40 |
48 | 长传成功率 | 58 |
5/14 | 传中成功/传中 | 11/37 |
36 | 传中成功率 | 30 |
6/14 | 盘带成功/盘带 | 6/12 |
43 | 盘带成功率 | 50 |
118 | 丢球 | 140 |
46 | 1对1成功 | 45 |
13 | 头球 | 8 |
19 | 铲球 | 13 |
21 | 拦截 | 7 |
27 | 解围 | 11 |
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2021-12-22 | 中甲 | 浙江 | 2:1 | 武汉三镇 |
2021-12-05 | 中甲 | 武汉三镇 | 2:1 | 浙江 |
近期战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
中超 | 22-09-14 | 梅州客家 | 0:0 | 浙江 |
中超 | 22-09-10 | 浙江 | 1:1 | 上海申花 |
中超 | 22-09-06 | 北京国安 | 2:2 | 浙江 |
中超 | 22-09-01 | 浙江 | 3:0 | 广州 |
中超 | 22-08-28 | 浙江 | 3:0 | 河北 |
中超 | 22-08-24 | 沧州雄狮 | 1:1 | 浙江 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
中超 | 22-09-24 | 武汉三镇 | 3:4 | 沧州雄狮 |
中超 | 22-09-20 | 长春亚泰 | 1:2 | 武汉三镇 |
中超 | 22-09-14 | 山东泰山 | 1:1 | 武汉三镇 |
中超 | 22-08-28 | 武汉三镇 | 5:1 | 深圳 |
中超 | 22-08-22 | 梅州客家 | 1:2 | 武汉三镇 |
中超 | 22-08-17 | 河南龙门 | 0:3 | 武汉三镇 |
![]() |
![]() | ||||||||
进球 | 10 | 16 | 进球 | ||||||
场均进球 | 1.67 | 2.67 | 场均进球 | ||||||
失球 | 4 | 8 | 失球 | ||||||
场均失球 | 0.67 | 1.33 | 场均失球 |
赛程预览
![]() | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
中超 | 2022-10-09 | 武汉长江 | 浙江 |
中超 | 2022-10-13 | 浙江 | 深圳 |
中超 | 2022-10-18 | 广州 | 浙江 |
中超 | 2022-10-23 | 浙江 | 沧州雄狮 |
中超 | 2022-10-28 | 浙江 | 上海海港 |
中超 | 2022-11-04 | 河北 | 浙江 |
![]() | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
中超 | 2022-10-08 | 天津津虎 | 武汉三镇 |
中超 | 2022-10-13 | 武汉三镇 | 广州城 |
中超 | 2022-10-18 | 北京国安 | 武汉三镇 |
中超 | 2022-10-23 | 武汉三镇 | 河南龙门 |
中超 | 2022-10-28 | 武汉三镇 | 梅州客家 |
中超 | 2022-11-04 | 武汉三镇 | 深圳 |
本页面内容均由风驰直播原创编辑,转载请注明出处,谢谢合作!
足球直播
相关录像
中超综合
热门直播推荐
足球直播推荐
相关录像推荐
中超综合
录像视频新闻
风驰直播 滇ICP备2021004258号
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。