来源:风驰直播发布时间:2023-05-15 08:15:06
[爱奇艺]2023月05月15日 意甲第35轮 博洛尼亚vs罗马 精彩集锦[爱奇艺]2023月05月15日 意甲第35轮 博洛尼亚vs罗马 全场录像回放
[咪咕] 2023年5月15日 意甲第35轮 博洛尼亚vs罗马 完整录像回放
本场比赛直播:
博洛尼亚 | 球队统计 | 罗马 |
12 | 射门 | 7 |
3 | 射正 | 2 |
72% | 控球率 | 28% |
89% | 传球成功率 | 76% |
12 | 犯规 | 11 |
2 | 黄牌 | 1 |
3 | 角球 | 6 |
2 | 半场角球 | 4 |
4 | 射偏 | 4 |
5 | 射门被封堵 | 1 |
0 | 得分机会 | 3 |
1 | 禁区内射门 | 4 |
11 | 禁区外射门 | 3 |
132 | 进攻 | 82 |
40 | 危险进攻 | 42 |
2 | 扑救 | 3 |
704 | 传球数 | 262 |
629 | 准确传球 | 199 |
28/46 | 长传成功/长传 | 16/41 |
61 | 长传成功率 | 39 |
1/12 | 传中成功/传中 | 3/19 |
8 | 传中成功率 | 16 |
8/13 | 盘带成功/盘带 | 10/21 |
62 | 盘带成功率 | 48 |
119 | 丢球 | 123 |
52 | 1对1成功 | 51 |
16 | 头球 | 13 |
18 | 铲球 | 16 |
6 | 拦截 | 11 |
12 | 解围 | 8 |
先开球 | ★ |
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-01-04 | 意甲 | 罗马 | 1:0 | 博洛尼亚 |
2022-05-02 | 意甲 | 罗马 | 0:0 | 博洛尼亚 |
2021-12-02 | 意甲 | 博洛尼亚 | 1:0 | 罗马 |
2021-04-11 | 意甲 | 罗马 | 1:0 | 博洛尼亚 |
2020-12-13 | 意甲 | 博洛尼亚 | 1:5 | 罗马 |
2020-02-08 | 意甲 | 罗马 | 2:3 | 博洛尼亚 |
近期战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
意甲 | 23-05-09 | 萨索洛 | 1:1 | 博洛尼 |
意甲 | 23-05-05 | 恩波利 | 3:1 | 博洛尼 |
意甲 | 23-05-01 | 博洛尼 | 1:1 | 尤文图斯 |
意甲 | 23-04-22 | 维罗纳 | 2:1 | 博洛尼 |
意甲 | 23-04-15 | 博洛尼 | 1:1 | AC米兰 |
意甲 | 23-04-08 | 亚特兰大 | 0:2 | 博洛尼 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
欧罗巴 | 23-05-12 | 罗马 | 1:0 | 勒沃库森 |
意甲 | 23-05-07 | 罗马 | 0:2 | 国际米兰 |
意甲 | 23-05-04 | 蒙扎 | 1:1 | 罗马 |
意甲 | 23-04-30 | 罗马 | 1:1 | AC米兰 |
意甲 | 23-04-25 | 亚特兰大 | 3:1 | 罗马 |
欧罗巴 | 23-04-21 | 罗马 | 2:1 | 费耶诺 |
![]() |
![]() | ||||||||
进球 | 7 | 6 | 进球 | ||||||
场均进球 | 1.17 | 1.00 | 场均进球 | ||||||
失球 | 8 | 8 | 失球 | ||||||
场均失球 | 1.33 | 1.33 | 场均失球 |
赛程预览
![]() | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
意甲 | 2023/05/20 | 克雷莫纳 | 博洛尼亚 |
意甲 | 2023/05/28 | 博洛尼亚 | 那不勒斯 |
意甲 | 2023/06/04 | 莱切 | 博洛尼亚 |
![]() | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
欧联杯 | 2023/05/19 | 勒沃库森 | 罗马 |
意甲 | 2023/05/23 | 罗马 | 萨勒尼塔纳 |
意甲 | 2023/05/28 | 佛罗伦萨 | 罗马 |
意甲 | 2023/06/04 | 罗马 | 斯佩齐亚 |
本页面内容均由风驰直播原创编辑,转载请注明出处,谢谢合作!
足球直播
相关录像
意甲综合
热门直播推荐
足球直播推荐
相关录像推荐
意甲综合
录像视频新闻
风驰直播 滇ICP备2021004258号
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。