来源:风驰直播发布时间:2023-05-21 08:23:28
狼队 | 球队统计 | 埃弗顿 |
13 | 射门 | 19 |
5 | 射正 | 4 |
53% | 控球率 | 47% |
79% | 传球成功率 | 76% |
18 | 犯规 | 10 |
5 | 黄牌 | 1 |
1 | 角球 | 7 |
0 | 半场角球 | 3 |
6 | 射偏 | 9 |
2 | 射门被封堵 | 6 |
1 | 越位 | 0 |
1 | 得分机会 | 3 |
10 | 禁区内射门 | 10 |
3 | 禁区外射门 | 9 |
68 | 进攻 | 109 |
29 | 危险进攻 | 72 |
3 | 扑救 | 4 |
442 | 传球数 | 374 |
349 | 准确传球 | 286 |
22/55 | 长传成功/长传 | 27/58 |
40 | 长传成功率 | 47 |
1/9 | 传中成功/传中 | 10/31 |
11 | 传中成功率 | 32 |
6/19 | 盘带成功/盘带 | 6/14 |
32 | 盘带成功率 | 43 |
131 | 丢球 | 144 |
42 | 1对1成功 | 66 |
15 | 头球 | 24 |
12 | 铲球 | 18 |
4 | 拦截 | 12 |
29 | 解围 | 5 |
★ | 先开球 |
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2022-12-26 | 英超 | 埃弗顿 | 1:2 | 狼队 |
2022-03-13 | 英超 | 埃弗顿 | 0:1 | 狼队 |
2021-11-02 | 英超 | 狼队 | 2:1 | 埃弗顿 |
2021-05-20 | 英超 | 埃弗顿 | 1:0 | 狼队 |
2021-01-13 | 英超 | 狼队 | 1:2 | 埃弗顿 |
2020-07-12 | 英超 | 狼队 | 3:0 | 埃弗顿 |
近期战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
英超 | 23-05-13 | 曼联 | 2:0 | 狼队 |
英超 | 23-05-06 | 狼队 | 1:0 | 阿斯顿维拉 |
英超 | 23-04-29 | 布莱顿 | 6:0 | 狼队 |
英超 | 23-04-26 | 狼队 | 2:0 | 水晶宫 |
英超 | 23-04-22 | 莱斯特城 | 2:1 | 狼队 |
英超 | 23-04-15 | 狼队 | 2:0 | 布伦特福德 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
英超 | 23-05-14 | 埃弗顿 | 0:3 | 曼城 |
英超 | 23-05-09 | 布莱顿 | 1:5 | 埃弗顿 |
英超 | 23-05-02 | 莱斯特城 | 2:2 | 埃弗顿 |
英超 | 23-04-28 | 埃弗顿 | 1:4 | 纽卡斯 |
英超 | 23-04-22 | 水晶宫 | 0:0 | 埃弗顿 |
英超 | 23-04-15 | 埃弗顿 | 1:3 | 富勒姆 |
![]() |
![]() | ||||||||
进球 | 6 | 9 | 进球 | ||||||
场均进球 | 1.00 | 1.50 | 场均进球 | ||||||
失球 | 10 | 13 | 失球 | ||||||
场均失球 | 1.67 | 2.17 | 场均失球 |
赛程预览
![]() | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
英超 | 2023/05/28 | 阿森纳 | 狼队 |
![]() | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
英超 | 2023/05/28 | 埃弗顿 | 伯恩茅斯 |
本页面内容均由风驰直播原创编辑,转载请注明出处,谢谢合作!
足球直播
相关录像
英超综合
热门直播推荐
足球直播推荐
相关录像推荐
英超综合
录像视频新闻
风驰直播 滇ICP备2021004258号
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。