来源:风驰直播发布时间:2022-10-02 01:35:35
水晶宫 | 球队统计 | 切尔西 |
7 | 射门 | 13 |
3 | 射正 | 3 |
36% | 控球率 | 64% |
77% | 传球成功率 | 88% |
11 | 犯规 | 13 |
1 | 黄牌 | 3 |
5 | 角球 | 2 |
3 | 半场角球 | 1 |
4 | 射偏 | 7 |
0 | 射门被封堵 | 3 |
1 | 越位 | 0 |
1 | 得分机会 | 1 |
4 | 禁区内射门 | 10 |
3 | 禁区外射门 | 3 |
1 | 扑救 | 2 |
342 | 传球数 | 624 |
265 | 准确传球 | 548 |
13/47 | 长传成功/长传 | 34/55 |
28 | 长传成功率 | 62 |
2/11 | 传中成功/传中 | 4/9 |
18 | 传中成功率 | 44 |
7/20 | 盘带成功/盘带 | 5/13 |
35 | 盘带成功率 | 38 |
125 | 丢球 | 111 |
46 | 1对1成功 | 39 |
9 | 头球 | 10 |
18 | 铲球 | 14 |
7 | 拦截 | 8 |
14 | 解围 | 11 |
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2022-04-17 | 英足总杯 | 切尔西 | 2:0 | 水晶宫 |
2022-02-19 | 英超 | 水晶宫 | 0:1 | 切尔西 |
2021-08-14 | 英超 | 切尔西 | 3:0 | 水晶宫 |
2021-04-11 | 英超 | 水晶宫 | 1:4 | 切尔西 |
2020-10-03 | 英超 | 切尔西 | 4:0 | 水晶宫 |
2020-07-08 | 英超 | 水晶宫 | 2:3 | 切尔西 |
近期战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
英超 | 22-09-03 | 纽卡斯 | 0:0 | 水晶宫 |
英超 | 22-08-31 | 水晶宫 | 1:1 | 布伦特福德 |
英超 | 22-08-27 | 曼城 | 4:2 | 水晶宫 |
英联杯 | 22-08-24 | 牛津联 | 0:2 | 水晶宫 |
英超 | 22-08-20 | 水晶宫 | 3:1 | 阿斯顿维拉 |
英超 | 22-08-16 | 利物浦 | 1:1 | 水晶宫 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
欧冠 | 22-09-15 | 切尔西 | 1:1 | 萨茨堡 |
欧冠 | 22-09-07 | 萨格勒 | 1:0 | 切尔西 |
英超 | 22-09-03 | 切尔西 | 2:1 | 西汉姆 |
英超 | 22-08-31 | 南安普顿 | 2:1 | 切尔西 |
英超 | 22-08-27 | 切尔西 | 2:1 | 莱斯特城 |
英超 | 22-08-21 | 利兹联 | 3:0 | 切尔西 |
![]() |
![]() | ||||||||
进球 | 9 | 6 | 进球 | ||||||
场均进球 | 1.50 | 1.00 | 场均进球 | ||||||
失球 | 7 | 9 | 失球 | ||||||
场均失球 | 1.17 | 1.50 | 场均失球 |
赛程预览
![]() | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
英超 | 2022-10-08 | 水晶宫 | 利兹联 |
英超 | 2022-10-15 | 莱斯特城 | 水晶宫 |
英超 | 2022-10-19 | 水晶宫 | 狼队 |
英超 | 2022-10-22 | 埃弗顿 | 水晶宫 |
英超 | 2022-10-29 | 水晶宫 | 南安普顿 |
英超 | 2022-11-05 | 西汉姆 | 水晶宫 |
![]() | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
欧冠 | 2022-10-06 | 切尔西 | AC米兰 |
英超 | 2022-10-08 | 切尔西 | 狼队 |
欧冠 | 2022-10-12 | AC米兰 | 切尔西 |
英超 | 2022-10-15 | 阿斯顿维拉 | 切尔西 |
英超 | 2022-10-19 | 布伦特福德 | 切尔西 |
英超 | 2022-10-22 | 切尔西 | 曼联 |
本页面内容均由风驰直播原创编辑,转载请注明出处,谢谢合作!
足球直播
相关录像
英超综合
热门直播推荐
足球直播推荐
相关录像推荐
英超综合
录像视频新闻
风驰直播 滇ICP备2021004258号
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。