风驰直播

篮球录像集锦 > NBA录像

04月21日 NBA季后赛东部首轮G3 76人vs篮网 全场录像回放_集锦

来源:风驰直播发布时间:2023-04-21 10:26:33

76人实时技术统计
首发球员蓝色背景标识
场上球员红色名字标识
球员 位置 出场时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 +/- 得分
哈里斯 小前 35:55 6-13 2-4 1-1 0 7 7 1 0 0 1 1 -1 15
塔克 大前 29:17 1-3 0-2 1-2 3 5 8 4 0 1 1 3 -1 3
恩比德 中锋 37:37 5-13 0-3 4-5 0 10 10 2 1 2 5 5 +4 14
马克西 分卫 36:17 10-17 5-8 0-0 0 3 3 3 1 0 1 4 +1 25
哈登 控卫 29:21 8-15 3-7 2-3 1 4 5 4 0 0 2 2 -15 21
梅尔顿 30:08 5-8 2-4 1-2 2 0 2 1 3 0 2 1 +24 13
尼昂 19:19 2-4 1-2 0-0 0 2 2 0 0 0 1 0 +9 5
麦克丹尼尔斯 11:41 2-5 0-1 0-0 1 2 3 0 0 0 1 1 +3 4
里德 10:22 1-4 0-0 0-0 4 2 6 0 0 0 0 0 +1 2
戴德蒙 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
哈雷尔 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
豪斯 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
科克马兹 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
米尔顿 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
斯普林格 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
总计 - 40-82 13-31 9-13 11 35 46 15 5 3 14 17 102
篮网实时技术统计
首发球员蓝色背景标识
场上球员红色名字标识
球员 位置 出场时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 +/- 得分
C-约翰逊 小前 43:44 6-12 2-5 3-3 0 5 5 4 0 0 0 3 -1 17
史密斯 大前 36:21 1-4 1-4 0-0 4 5 9 1 0 1 1 3 -2 3
克拉克斯顿 中锋 27:37 8-9 0-0 2-3 0 4 4 2 1 0 0 1 +13 18
布里奇斯 分卫 43:09 9-26 4-7 4-4 1 5 6 5 1 1 1 1 -1 26
丁威迪 控卫 42:13 5-12 2-4 8-10 0 3 3 7 2 0 3 1 -3 20
奥尼尔 29:58 2-7 1-5 2-2 3 3 6 1 1 1 2 2 -19 7
托马斯 11:11 3-6 0-2 0-0 0 1 1 1 0 0 1 2 -9 6
乔-哈里斯 03:30 0-3 0-3 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 0
夏普 02:15 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0 -4 0
赛斯-库里 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
杜克 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
米尔斯 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
萨姆纳 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
渡边雄太 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
总计 - 34-79 10-30 19-22 8 26 34 22 5 3 8 13 97
最高 76人 篮网
得分 马克西 25 布里奇斯 26
篮板 恩比德 10 史密斯 9
助攻 哈登 4 丁威迪 7
抢断 梅尔顿 3 丁威迪 2
盖帽 恩比德 2 奥尼尔 1
时间 恩比德 37:37 C-约翰逊 43:44
失误 恩比德 5 丁威迪 3
犯规 恩比德 5 史密斯 3
比赛数据统计
伤病名单
76人
豪斯生病伤停04月20日
篮网
西蒙斯背部赛季报销03月29日
对战数据
日期 赛事 主队 比分 客队
2023-04-21 NBA季后赛 篮网 97-102 76人
2023-04-18 NBA季后赛 76人 96-84 篮网
2023-04-16 NBA季后赛 76人 121-101 篮网
2023-04-10 NBA常规赛 篮网 105-134 76人
2023-02-12 NBA常规赛 篮网 98-101 76人

近期战绩

篮网1胜0平4负
赛事 日期 主队 比分 客队
NBA季后赛 2023-04-21 篮网 97-102 76人
NBA季后赛 2023-04-18 76人 96-84 篮网
NBA季后赛 2023-04-16 76人 121-101 篮网
NBA常规赛 2023-04-10 篮网 105-134 76人
NBA常规赛 2023-04-08 篮网 101-84 魔术
76人5胜0平0负
赛事 日期 主队 比分 客队
NBA季后赛 2023-04-21 篮网 97-102 76人
NBA季后赛 2023-04-18 76人 96-84 篮网
NBA季后赛 2023-04-16 76人 121-101 篮网
NBA常规赛 2023-04-10 篮网 105-134 76人
NBA常规赛 2023-04-08 老鹰 131-136 76人
篮网 76人
近5场胜率 20% 100% 近5场胜率
场均得分 97.6 117.8 场均得分
场均失分 107.4 103.6 场均失分
场均总分 205 221.4 场均总分
场均净胜分 -9.8 +14.2 场均净胜分

赛程预览

篮网
赛事 日期 主队 客队
NBA季后赛 2023-04-23 篮网 76人
NBA季后赛 2023-04-25 76人 篮网
NBA季后赛 2023-04-28 篮网 76人
NBA季后赛 2023-04-30 76人 篮网
76人
赛事 日期 主队 客队
NBA季后赛 2023-04-23 篮网 76人
NBA季后赛 2023-04-25 76人 篮网
NBA季后赛 2023-04-28 篮网 76人
NBA季后赛 2023-04-30 76人 篮网

 

本页面内容均由风驰直播原创编辑,转载请注明出处,谢谢合作!

篮球直播

相关录像

NBA综合

热门直播推荐

    NBA综合

    录像视频新闻

    NBA录像集锦

    NBA热门视频

    NBA滚动新闻

    风驰直播 滇ICP备2021004258号
    声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。