来源:风驰直播比赛时间:2023-06-07 06:00:00
1 - 0
完赛
2023年06月07日巴拉纳竞技vs亚松森自由直播赛况:
两队近5场交锋成绩为巴拉纳竞技赢了3场(60%胜率),亚松森自由赢了1场(20%胜率),打平1场,最近一次交手是在2023年5月5日,主场迎战的亚松森自由1比2惜败于巴拉纳竞技,而双方分差最大的一场比赛在2022年5月19日,巴拉纳竞技在主场以2比0胜于亚松森自由。
巴拉纳竞技近6场比赛成绩为1胜0平5负,6场比赛全部是客场,客场(16%胜率)赢了1场,输了5场,总胜率是16%,进了6球,场均进球1.0个,丢了9球,场均丢球1.5个,其最近赢下比赛是在2023年5月28日,客场挑战的格雷米2比1险胜巴拉竞,输了比赛是在2023年6月4日,博塔弗坐镇客场以0比1惜败于巴拉竞,巴拉纳竞技此场获胜将会避免三连败,并将在2023年6月11日客场挑战米内罗美洲。
亚松森自由近6场比赛成绩为5胜0平1负,主场(100%胜率)赢了2场,客场(75%胜率)赢了3场,输了1场,总胜率是83%,进了9球,场均进球1.5个,丢了4球,场均丢球0.6个,其最近赢下比赛是在2023年5月29日,亚松森自由坐镇客场以2比0胜于卡巴列,输了比赛是在2023年6月3日,客队的亚松森自由0比2输给了波特诺,这场亚松森自由取得胜利将会避免二连败,并将在2023年6月12日主场对阵阿梅里亚诺体育。
关
弹
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-05-05 | 解放者杯 | 亚松森自由 | 1:2 | 巴拉纳竞技 |
2022-07-06 | 解放者杯 | 亚松森自由 | 1:1 | 巴拉纳竞技 |
2022-06-29 | 解放者杯 | 巴拉纳竞技 | 2:1 | 亚松森自由 |
2022-05-19 | 解放者杯 | 巴拉纳竞技 | 2:0 | 亚松森自由 |
2022-04-27 | 解放者杯 | 亚松森自由 | 1:0 | 巴拉纳竞技 |
近期战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
巴甲 | 23-06-04 | 巴拉竞 | 1:0 | 博塔弗 |
巴西杯 | 23-06-01 | 博塔弗 | 1:0 | 巴拉竞 |
巴甲 | 23-05-28 | 巴拉竞 | 1:2 | 格雷米 |
解放者杯 | 23-05-24 | 米内罗 | 2:1 | 巴拉竞 |
巴甲 | 23-05-21 | 巴甘蒂 | 2:0 | 巴拉竞 |
巴西杯 | 23-05-18 | 巴拉竞 | 3:2 | 博塔弗 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
巴拉联 | 23-06-03 | 波特诺 | 2:0 | 亚松森自由 |
巴拉联 | 23-05-29 | 卡巴列 | 0:2 | 亚松森自由 |
解放者杯 | 23-05-24 | 利马联盟 | 1:2 | 亚松森自由 |
巴拉联 | 23-05-21 | 亚松森自由 | 1:0 | 奥林匹 |
巴拉联 | 23-05-17 | 瓜伊利纳 | 0:2 | 亚松森自由 |
巴拉联 | 23-05-13 | 亚松森自由 | 2:1 | 泰里尼 |
![]() |
![]() | ||||||||
进球 | 6 | 9 | 进球 | ||||||
场均进球 | 1.00 | 1.50 | 场均进球 | ||||||
失球 | 9 | 4 | 失球 | ||||||
场均失球 | 1.50 | 0.67 | 场均失球 |
赛程预览
![]() | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
巴甲 | 2023/06/11 | 米内罗美洲 | 巴拉纳竞技 |
巴甲 | 2023/06/22 | 圣保罗 | 巴拉纳竞技 |
巴甲 | 2023/06/25 | 巴拉纳竞技 | 科林蒂安 |
解放者杯 | 2023/06/28 | 巴拉纳竞技 | 利马联盟 |
巴甲 | 2023/07/02 | 巴拉纳竞技 | 帕尔梅拉斯 |
巴甲 | 2023/07/09 | 福塔雷萨 | 巴拉纳竞技 |
![]() | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
巴拉联 | 2023/06/12 | 亚松森自由 | 阿梅里亚诺体育 |
解放者杯 | 2023/06/28 | 亚松森自由 | 米内罗竞技 |
巴拉联 | 2023/07/08 | 亚松森自由 | 亚松森国民 |
足球直播推荐
热门直播推荐
足球直播推荐
足球综合
录像视频新闻
风驰直播 滇ICP备2021004258号
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。