来源:风驰直播比赛时间:2022-02-02 22:30:00
1-0
完赛
关
弹
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2021-10-08 | 世外亚洲 | 阿联酋 | 0:1 | 伊朗 |
2015-01-19 | 亚洲杯 | 伊朗 | 1:0 | 阿联酋 |
2011-01-20 | 亚洲杯 | 阿联酋 | 0:3 | 伊朗 |
2009-06-10 | 世外亚洲 | 伊朗 | 1:0 | 阿联酋 |
2008-11-19 | 世外亚洲 | 阿联酋 | 1:1 | 伊朗 |
2008-06-07 | 世外亚洲 | 阿联酋 | 0:1 | 伊朗 |
近期战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
世外亚洲 | 21-11-16 | 叙利亚 | 0:3 | 伊朗 |
世外亚洲 | 21-11-11 | 黎巴嫩 | 1:2 | 伊朗 |
世外亚洲 | 21-10-12 | 伊朗 | 1:1 | 韩国 |
世外亚洲 | 21-10-08 | 阿联酋 | 0:1 | 伊朗 |
世外亚洲 | 21-09-08 | 伊拉克 | 0:3 | 伊朗 |
世外亚洲 | 21-09-02 | 伊朗 | 1:0 | 叙利亚 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
世外亚洲 | 21-11-16 | 黎巴嫩 | 0:1 | 阿联酋 |
世外亚洲 | 21-11-11 | 韩国 | 1:0 | 阿联酋 |
世外亚洲 | 21-10-13 | 阿联酋 | 2:2 | 伊拉克 |
世外亚洲 | 21-10-08 | 阿联酋 | 0:1 | 伊朗 |
世外亚洲 | 21-09-07 | 叙利亚 | 1:1 | 阿联酋 |
世外亚洲 | 21-09-03 | 阿联酋 | 0:0 | 黎巴嫩 |
![]() |
![]() | ||||||||
进球 | 11 | 4 | 进球 | ||||||
场均进球 | 1.83 | 0.67 | 场均进球 | ||||||
失球 | 2 | 5 | 失球 | ||||||
场均失球 | 0.33 | 0.83 | 场均失球 |
赛程预览
![]() | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
世外亚洲 | 2022-03-24 | 韩国 | 伊朗 |
世外亚洲 | 2022-03-29 | 伊朗 | 黎巴嫩 |
![]() | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
世外亚洲 | 2022-03-24 | 伊拉克 | 阿联酋 |
世外亚洲 | 2022-03-29 | 阿联酋 | 韩国 |
足球直播推荐
热门直播推荐
足球直播推荐
足球综合
录像视频新闻
风驰直播 滇ICP备2021004258号
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。
活该被漂亮国欺负,太拉圾了单刀不打非要作死
00:28回复最后那一下,蒙了!哈哈哈
00:28回复看完国足那场,再看完韩国和伊朗这两场,感觉跟人家玩的好像不是一个东西
00:26回复假
00:26回复诱盘
00:26回复妈的
00:26回复吓死
00:26回复结束
00:26回复射骗了
00:26回复太假了
00:26回复没了
00:24回复乱说?@上帝之腿:阿联酋进了
00:24回复洗洗睡吧
00:24回复结束
00:24回复1:1
00:24回复没了
00:24回复绝杀个腿
00:24回复阿联酋进了
00:24回复绝杀
00:22回复补时4分钟
00:22回复加了多少
00:22回复还有角球吗?
00:22回复伊朗还是qiang
00:22回复十二强赛踢到这种程度,奇迹出现的就会特别多,不要怀疑亚洲足球
00:22回复上下半场都有绝杀,莫慌
00:20回复大1.5都没有
00:20回复伊朗大哥守住最后4分钟就行
00:20回复进一个
00:20回复追不死,主队出现无忧,阿联酋大金主买一分,简单的跟一一样@吧友夜闯寡妇村:1:1被你们追死了,怎么可能出来呢
00:20回复这比分很伊朗!
00:20回复